Código FIFA | POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Seudónimo | Os Lusitanos, Selecção das Quinas, A Selecção | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asociación | Federación Portuguesa de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Confederación | UEFA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Director técnico | Paulo Bento | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mayor goleador | Pauleta (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Más particip. | Luís Figo (127) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasif. FIFA | 8.º en abril de 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Mejor lugar | 3.º en mayo de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
→ Peor lugar | 43.º en agosto de 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Primer partido internacional Portugal 1:3 España Madrid, España - 18 de diciembre de 1921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado Portugal 8:0 Liechtenstein Lisboa, Portugal - 18 de noviembre de 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peor resultado Portugal 0:10 Inglaterra Lisboa, Portugal - 25 de mayo de 1947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación | 5 (por primera vez en 1966) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Tercer lugar, 1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Eurocopa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación | 5 (por primera vez en 1984) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Subcampeón, 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Participación | 3 (por primera vez en 1928) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mejor resultado | Sin medallas |
El este blog podréis conocer costumbres, curiosidades, sitios de interés... de Portugal.
sábado, 21 de mayo de 2011
EQUIPO DE FUTBOL PORTUGUÉS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
el mejor equipo del mundo
ResponderEliminar